Treuil Lewmar 15ST Evo Single Speed ​​Self Tailing noir Aller au contenu
Passer aux informations sur le produit
Description

Evolution de la gamme de treuils Lewmars EVO™ à partir du célèbre treuil Ocean.

Caractéristiques

Entretien facile - Aucun outil requis
Flèches de direction conviviales
Tous les avantages de la gamme EVO™
Transformable en électrique

Remarques : instructions de montage
5 vis à tête cylindrique M6 (1/4 po) sur PCD de 94 mm (3 11/16 po)

Numéro d'article Modèle Finition Rapport de démultiplication 1er Rapport de démultiplication 2ème Rapport de puissance 1er Rapport de puissance 2ème SWL poids en livres Diamètre du tambour en pouces Diamètre de base en pouces Hauteur pouces Entrée de ligne en pouces Taille de ligne en pouces
49515055 15ST Alliage Noir 2:1 15,8:1 1257 6.4 2 9/16 4 3/4 4 11/16 2 5/16 5/16-1/2
49515057 15ST Alliage Gris 2:1 15,8:1 1257 6.4 2 9/16 4 3/4 4 11/16 2 5/16 5/16-1/2
49515056 15ST Bronze chromé 2:1 15,8:1 1257 8.6 2 9/16 4 3/4 4 11/16 2 5/16 5/16-1/2
49530055 30ST Alliage Noir 2:1 4.2:1 13,8:1 29.2:1 1510 9.2 2 15/16 5 7/16 5 3/4 2 11/16 5/16-1/2
49530057 30ST Alliage Gris 2:1 4.2:1 13,8:1 29.2:1 1510 9.2 2 15/16 5 7/16 5 3/4 2 11/16 5/16-1/2
49530056 30ST Bronze chromé 2:1 4.2:1 13,8:1 29.2:1 1510 12.3 2 15/16 5 7/16 5 3/4 2 11/16 5/16-1/2
49540055 40ST Alliage Noir 1,9:1 5,8:1 13.2:1 40,2:1 1753 10.7 2 15/16 5 13/16 6 1/4 3 1/8 5/16-1/2
49540057 40ST Alliage Gris 1,9:1 5,8:1 13.2:1 40,2:1 1753 10.7 2 15/16 5 13/16 6 1/4 3 1/8 5/16-1/2
49540056 40ST Bronze chromé 1,9:1 5,8:1 13.2:1 40,2:1 1753 14.3 2 15/16 5 13/16 6 1/4 3 1/8 5/16-1/2
49545055 45ST Alliage Noir 2,4:1 7.6:1 13,9:1 44,8:1 2646 15,8 3 7/16 6 5/8 7 3 5/16 16/05 - 16/09
49545057 45ST Alliage Gris 2,4:1 7.6:1 13,9:1 44,8:1 2646 15,8 3 7/16 6 5/8 7 3 5/16 16/05 - 16/09
49545056 45ST Bronze chromé 2,4:1 7.6:1 13,9:1 44,8:1 2646 21.3 3 7/16 6 5/8 7 3 5/16 16/05 - 16/09
Details

Product Condition: Nouveau

Year of Release:

UPC: 743683020094

Width: 15

Height: 15

Depth: 15

Treuil Lewmar 15ST Evo Single Speed ​​Self Tailing noir

Prix ​​de vente €741,95
Prix ​​habituel €1.045,95Tu as sauvegardé€304,00 OFF

Expédition Calculé à la caisse

LEW49515055

Product Condition: Nouveau

Shopify Trade-in Section
Delivery Icon

Free delivery for orders over $150* (US Only)

Warranty Icon

Free 30-day returns

1-year warranty

Arrow Icon
Verified Refurbished Icon

Certified US Reseller

Arrow Icon

Evolution de la gamme de treuils Lewmars EVO™ à partir du célèbre treuil Ocean.

Caractéristiques

Entretien facile - Aucun outil requis
Flèches de direction conviviales
Tous les avantages de la gamme EVO™
Transformable en électrique

Remarques : instructions de montage
5 vis à tête cylindrique M6 (1/4 po) sur PCD de 94 mm (3 11/16 po)

Numéro d'article Modèle Finition Rapport de démultiplication 1er Rapport de démultiplication 2ème Rapport de puissance 1er Rapport de puissance 2ème SWL poids en livres Diamètre du tambour en pouces Diamètre de base en pouces Hauteur pouces Entrée de ligne en pouces Taille de ligne en pouces
49515055 15ST Alliage Noir 2:1 15,8:1 1257 6.4 2 9/16 4 3/4 4 11/16 2 5/16 5/16-1/2
49515057 15ST Alliage Gris 2:1 15,8:1 1257 6.4 2 9/16 4 3/4 4 11/16 2 5/16 5/16-1/2
49515056 15ST Bronze chromé 2:1 15,8:1 1257 8.6 2 9/16 4 3/4 4 11/16 2 5/16 5/16-1/2
49530055 30ST Alliage Noir 2:1 4.2:1 13,8:1 29.2:1 1510 9.2 2 15/16 5 7/16 5 3/4 2 11/16 5/16-1/2
49530057 30ST Alliage Gris 2:1 4.2:1 13,8:1 29.2:1 1510 9.2 2 15/16 5 7/16 5 3/4 2 11/16 5/16-1/2
49530056 30ST Bronze chromé 2:1 4.2:1 13,8:1 29.2:1 1510 12.3 2 15/16 5 7/16 5 3/4 2 11/16 5/16-1/2
49540055 40ST Alliage Noir 1,9:1 5,8:1 13.2:1 40,2:1 1753 10.7 2 15/16 5 13/16 6 1/4 3 1/8 5/16-1/2
49540057 40ST Alliage Gris 1,9:1 5,8:1 13.2:1 40,2:1 1753 10.7 2 15/16 5 13/16 6 1/4 3 1/8 5/16-1/2
49540056 40ST Bronze chromé 1,9:1 5,8:1 13.2:1 40,2:1 1753 14.3 2 15/16 5 13/16 6 1/4 3 1/8 5/16-1/2
49545055 45ST Alliage Noir 2,4:1 7.6:1 13,9:1 44,8:1 2646 15,8 3 7/16 6 5/8 7 3 5/16 16/05 - 16/09
49545057 45ST Alliage Gris 2,4:1 7.6:1 13,9:1 44,8:1 2646 15,8 3 7/16 6 5/8 7 3 5/16 16/05 - 16/09
49545056 45ST Bronze chromé 2,4:1 7.6:1 13,9:1 44,8:1 2646 21.3 3 7/16 6 5/8 7 3 5/16 16/05 - 16/09

Product Condition: Nouveau

Year of Release:

UPC: 743683020094

Width: 15

Height: 15

Depth: 15

Treuil Lewmar 15ST Evo Single Speed ​​Self Tailing noir
Drawer Title
produits similaires