Minn Kota MKR-US2-10 Câble adaptateur Lowrance
Modèle : 1852060Universal Sonar 2 offre une détection avancée de la température de l'eau pour la meilleure vue des eaux en contrebas. L'adaptateur connecte votre sondeur Lowrance à un transducteur Universal Sonar 2 sur votre moteur de pêche à la traîne. Les connecteurs blindés et étanches IP68 sont dotés d'embouts métalliques pour éviter les interférences du sonar.
LOWRANCE
SÉRIE HDS
| MODÈLE | CÂBLE US2 |
| HDS-12 génération 3 | MKR-US2-10 |
| HDS-12 Gen 2 Tactile | MKR-US2-10 |
| HDS-12 génération 2 | MKR-US2-10 |
| HDS-12 | MKR-US2-10 |
| HDS-10 | MKR-US2-10 |
| HDS-9 génération 3 | MKR-US2-10 |
| HDS-9 Gen 2 Tactile | MKR-US2-10 |
| HDS-9 génération 2 | MKR-US2-10 |
| HDS-9 | MKR-US2-10 |
| HDS-8 | MKR-US2-10 |
| HDS-7 génération 3 | MKR-US2-10 |
| HDS-7 Gen 2 Tactile | MKR-US2-10 |
| HDS-7 génération 2 | MKR-US2-10 |
| HDS-7 | MKR-US2-10 |
| HDS-5X | MKR-US2-10 |
| HDS-5 | MKR-US2-10 |
SÉRIE ÉLITE
| MODÈLE | CÂBLE US2 |
| Élite-7 Ti** | MKR-US2-10 |
| Élite-5 Ti** | MKR-US2-10 |
| Élite-5X | MKR-US2-9 |
| Élite-5 | MKR-US2-9 |
| Élite-4X | MKR-US2-9 |
| Élite-4 | MKR-US2-9 |
** Nécessite également un adaptateur de transducteur Lowrance 7 broches bleu vers 9 broches noir.
LOWRANCESÉRIE MARQUE
| MODÈLE | CÂBLE US2 |
| Mark-5X PRO | MKR-US2-9 |
| Mark-5X | MKR-US2-9 |
| Marc-4 | MKR-US2-9 |
SÉRIE LCX
| MODÈLE | CÂBLE US2 |
| LCX-113C | MKR-US2-10 |
| LCX-112C | MKR-US2-10 |
| LCX-111C | MKR-US2-10 |
| LCX-110C | MKR-US2-10 |
| LCX-38C | MKR-US2-10 |
| LCX-37C | MKR-US2-10 |
| LCX-28C | MKR-US2-10 |
| LCX-27C | MKR-US2-10 |
| LCX-26C | MKR-US2-10 |
| LCX-25C | MKR-US2-10 |
| LCX-17M | MKR-US2-10 |
| LCX-20C | MKR-US2-10 |
SÉRIE LMS
| MODÈLE | CÂBLE US2 |
| LMS-527C | MKR-US2-10 |
| LMS-525C | MKR-US2-10 |
| LMS-522C | MKR-US2-10 |
| LMS-520C | MKR-US2-10 |
| LMS-480DF | MKR-US2-10 |
| LMS-489 | MKR-US2-10 |
| LMS-339C | MKR-US2-10 |
| LMS-337 | MKR-US2-10 |
| LMS-335CDF | MKR-US2-10 |
| LMS-334C | MKR-US2-10 |
| LMS-332C | MKR-US2-10 |
| LMS-330C | MKR-US2-10 |
SÉRIE M
| MODÈLE | CÂBLE US2 |
| M-68i | MKR-US2-9 |
| M-68C | MKR-US2-9 |
| M-56i | MKR-US2-9 |
| M-56 | MKR-US2-9 |
| M-52i | MKR-US2-9 |
SÉRIE X
| MODÈLE | CÂBLE US2 |
| X-515C | MKR-US2-10 |
| X-510C | MKR-US2-10 |
| X-136DF | MKR-US2-10 |
| X-135 | MKR-US2-10 |
| X-126DF | MKR-US2-10 |
| X-125 | MKR-US2-10 |
| X-107CDF | MKR-US2-10 |
| X-105CDF | MKR-US2-10 |
| X-102C | MKR-US2-10 |
| X-100C | MKR-US2-10 |
| X-59DF | MKR-US2-10 |
| X-52 | MKR-US2-10 |
| X-96 | MKR-US2-9 |
| X-86DS | MKR-US2-9 |
| X-67C | MKR-US2-9 |
| X-50DS | MKR-US2-9 |
| X-47EX | MKR-US2-9 |
| X-47 | MKR-US2-9 |
| X-4Pro | MKR-US2-9 |
| X-4 | MKR-US2-9 |
AIGLE
SÉRIE FishElite
| MODÈLE | CÂBLE US2 |
| PoissonElite 642C | MKR-US2-9 |
| PoissonElite 640 | MKR-US2-9 |
| PoissonElite 520C | MKR-US2-9 |
| PoissonElite 500C | MKR-US2-9 |
| PoissonElite 480 | MKR-US2-9 |
| PoissonElite 320 | MKR-US2-9 |
SÉRIE SeaCharter
| MODÈLE | CÂBLE US2 |
| SeaCharter 500CDF | MKR-US2-9 |
| SeaCharter 480DF | MKR-US2-9 |
| SeaCharter 320DF | MKR-US2-9 |
SÉRIE FishMark
| MODÈLE | CÂBLE US2 |
| FishMark 640C | MKR-US2-9 |
| FishMark 500C | MKR-US2-9 |
| PoissonMark 480 | MKR-US2-9 |
| PoissonMark 320 | MKR-US2-9 |
SÉRIE SeaFinder
| MODÈLE | CÂBLE US2 |
| SeaFinder 642C | MKR-US2-9 |
| SeaFinder 640C | MKR-US2-9 |
| SeaFinder 500CD | MKR-US2-9 |
| SeaFinder 480DF | MKR-US2-9 |
| SeaFinder 320DF | MKR-US2-9 |
| SeaFinder250DF | MKR-US2-9 |
| SeaFinder245DS | MKR-US2-9 |
| SeaFinder240DF | MKR-US2-9 |
SÉRIE FishEasy
| MODÈLE | CÂBLE US2 |
| FishEasy 350C | MKR-US2-9 |
| FishEasy 320C | MKR-US2-9 |
| FishEasy 250DS | MKR-US2-9 |
| FishEasy 245DS | MKR-US2-9 |
| PoissonFacile 2 | MKR-US2-9 |
SÉRIE CUDA
| MODÈLE | CÂBLE US2 |
| Cuda350 | MKR-US2-9 |
| Cuda300 | MKR-US2-9 |
| Cuda250 | MKR-US2-9 |
| Cuda242 | MKR-US2-9 |
| Cuda 240i S/GPS | MKR-US2-9 |
| Cuda 240 S/GPS | MKR-US2-9 |
| Cuda168EX | MKR-US2-9 |
| Cuda 168 | MKR-US2-9 |
| Cuda 128 | MKR-US2-9 |