Minn Kota MKR-US2-13 Câble adaptateur Humminbird Onix
Modèle : 1852073Universal Sonar 2 offre une détection avancée de la température de l'eau et la technologie DualBeam PLUS pour la meilleure vue des eaux en contrebas. L'adaptateur connecte votre sondeur Humminbird ONIX à un transducteur Universal Sonar 2 sur votre moteur de pêche à la traîne. Les connecteurs blindés et étanches IP68 sont dotés d'embouts métalliques pour éviter les interférences du sonar.
*Compatible 200 kHz/83 kHz et fournit uniquement un sonar 2D traditionnel
COLIBRI
SÉRIE SOLIX™
| MODÈLE | CÂBLE US2 |
| SOLIX 15SI | MKR-US2 13 |
| SOLIX15 | MKR-US2 13 |
| SOLIX 12SI | MKR-US2 13 |
| SOLIX12 | MKR-US2 13 |
SÉRIE HELIX™
| MODÈLE | CÂBLE US2 |
| HELIX 12 CHIRP MÉGA SI GPS G2N | MKR-US2 8 |
| HELIX 12 CHIRP GPS G2N | MKR-US2 8 |
| HELIX 12 SI CHIRP GPS KVD | MKR-US2 8 |
| GPS HELIX 12 SI CHIRP | MKR-US2 8 |
| HELIX 12 CHIRP | MKR-US2 8 |
| HELIX 10 CHIRP MÉGA SI GPS G2N | MKR-US2 8 |
| HELIX 10 CHIRP GPS G2N | MKR-US2 8 |
| HELIX 10 SI GPS KVD | MKR-US2 8 |
| GPS HELIX 10 SI | MKR-US2 8 |
| SONAR GPS HELIX 10 | MKR-US2 8 |
| HELIX 9 CHIRP MÉGA SI GPS G2N | MKR-US2 8 |
| HELIX 9 CHIRP GPS G2N | MKR-US2 8 |
| HELIX 9 SI GPS KVD | MKR-US2 8 |
| GPS HELIX 9SI | MKR-US2 8 |
| HELIX 9 SONAR GPS | MKR-US2 8 |
| HELIX 7 CHIRP SI GPS G2N | MKR-US2 8 |
| HELIX 7 CHIRP SI GPS G2 | MKR-US2 8 |
| HELIX 7 CHIRP GPS G2N | MKR-US2 8 |
| HELIX 7 CHIRP GPS G2 | MKR-US2 8 |
| SONAR HELIX 7 G2 | MKR-US2 8 |
| HELIX 7 SI GPS KVD | MKR-US2 8 |
| GPS HELIX 7 SI | MKR-US2 8 |
| HELIX 7 SONAR GPS | MKR-US2 8 |
| SONAR HÉLIX 7 | MKR-US2 8 |
| HELIX 5 CHIRP SI GPS G2 | MKR-US2 8 |
| HELIX 5 CHIRP GPS G2 | MKR-US2 8 |
| SONAR HELIX 5 G2 | MKR-US2 8 |
| HELIX 5 SI GPS KVD | MKR-US2 8 |
| GPS HELIX 5SI | MKR-US2 8 |
| HELIX 5 SONAR GPS | MKR-US2 8 |
| SONAR HÉLIX 5 | MKR-US2 8 |
SÉRIE ONIX®
| MODÈLE | CÂBLE US2 |
| ONIX 10 ci SI NT combiné | MKR-US2 13 |
| Combo ONIX 10ci NT | MKR-US2 13 |
| ONIX 10 ci SI Combo | MKR-US2 13 |
| ONIX 10ci Combo | MKR-US2 13 |
| ONIX 8 ci SI NT combiné | MKR-US2 13 |
| Combo ONIX 8ci NT | MKR-US2 13 |
| ONIX 8 ci SI Combo | MKR-US2 13 |
| ONIX 8ci Combo | MKR-US2 13 |
SÉRIE 1100
| MODÈLE | CÂBLE US2 |
| 1199ci HD SI Combo | MKR-US2 8 |
| 1198c SI Combo | MKR-US2 8 |
| Combiné HD 1159ci | MKR-US2 8 |
| 1158c combiné | MKR-US2 8 |
SÉRIE 900
| MODÈLE | CÂBLE US2 |
| 999ci HD SI Combo KVD | MKR-US2 8 |
| 999ci HD SI Combo | MKR-US2 8 |
| 998c HD SI Combo | MKR-US2 8 |
| 998c SI Combo | MKR-US2 8 |
| 959ci HD combiné | MKR-US2 8 |
| Combiné HD 958c | MKR-US2 8 |
| 958c combinée | MKR-US2 8 |
SÉRIE 800
| MODÈLE | CÂBLE US2 |
| 899 ci HD SI Combo | MKR-US2 8 |
| 898c HD SI Combo | MKR-US2 8 |
| 898c SI Combo | MKR-US2 8 |
| 859ci HD combiné | MKR-US2 8 |
| Combiné HD 858c | MKR-US2 8 |
| 858c combiné | MKR-US2 8 |
SÉRIE 700
| MODÈLE | CÂBLE US2 |
| 788ci HD combiné | MKR-US2 8 |
| 778c HD | MKR-US2 8 |
| 718 | MKR-US2 8 |
SÉRIE 600
| MODÈLE | CÂBLE US2 |
| 688 ci HD combiné | MKR-US2 8 |
| Combiné HD 678c | MKR-US2 8 |
| 678c HD | MKR-US2 8 |
SÉRIE 500
| MODÈLE | CÂBLE US2 |
| 597ci HD combiné | MKR-US2 8 |
| 597ci combiné | MKR-US2 8 |
| Combiné HD 596c | MKR-US2 8 |
| 587ciHD | MKR-US2 8 |
| 586c HD | MKR-US2 8 |
| 581i combiné | MKR-US2 8 |
| 570 | MKR-US2 8 |
| 561 | MKR-US2 8 |
| 560 | MKR-US2 8 |
SÉRIE 300
| MODÈLE | CÂBLE US2 |
| 386ci combiné | MKR-US2 8 |
| 385ci combiné | MKR-US2 8 |
| 365i combinée | MKR-US2 8 |
| 345c | MKR-US2 8 |
| 325 | MKR-US2 8 |
SÉRIE PiranhaMAX™
| MODÈLE | CÂBLE US2 |
| PiranhaMAX 155 | MKR-US2 8 |
REMARQUE : Les moteurs Minn Kota avec Universal Sonar 2 intégré (y compris ceux avec i-Pilot Link) ne sont pas compatibles avec le Down Imaging Sonar de Humminbird. Un XTM 9 WIDE DI 20 T (83/200) ou XTM 9 DI 25T (200/455) externe est requis pour toutes les lectures de sonar avec toutes les unités d'imagerie Humminbird Down HELIX 12, HELIX 10, HELIX 9, 1100, 900 et 800. . Un transducteur externe XTM 9 DI 25T serait requis pour les versions Down Imaging de HELIX 7 et HELIX 5 ainsi que pour le 788ci HD DI.