Sonda de peces en color Si-tex SVS-760F de 7,5"
Modelo: SVS--760F- Salida de 600 W/operación de doble frecuencia
- La pantalla vertical de 480X800 píxeles ofrece datos de sonido óptimos
- La CPU de alta velocidad presenta todos los objetivos de los peces.
- Clasificación de impermeabilidad IPX7 para una instalación flexible
- Las características profesionales incluyen discriminación de fondo, bloqueo de fondo, zoom de fondo y alcance A.
- Alarmas de profundidad, banco de peces y temperatura del agua.
Mostrar | Retroiluminación LED TFT en color de 7,5" (480X800 píxeles) |
Frecuencia de operación | Doble 50/200 kHz |
Potencia de salida | 600 vatios RMS |
Temperatura de funcionamiento | -15°C - +50°C |
Modos de visualización | Normal (frecuencia única/doble), bloqueo inferior, zoom inferior, A-Scope, Shift, VRM |
Rangos de profundidad | 10' - 4,800' |
Velocidad de imagen | 8 velocidades de imagen (4/1, 2/1, 1/1, ½, ¼, 1/8, 1/16, 1/32) y parada |
Rechazo de interferencia | 4 niveles |
Rechazo de Ruido | 4 niveles |
Función | Ganancia (automático/manual), alcance (automático/manual), profundidad con desplazamiento (automático/manual), selección de longitud de pulso, línea blanca/negra, temperatura del agua, mejora del fondo, 26 idiomas, múltiples colores de fondo, compensación de borrador |
Alarmas | Profundidad. Temperatura del mar. Pez |
Clasificación impermeable | IPX7 |
Voltaje de entrada | 12 - 36v CC |
Sorteo de entrada | 12 vatios |
Dimensiones | 8,2 x 8,4 x 2,5 |
Qué hay en la caja:
- Mostrar
- Soporte
- Perillas
- Cable de alimentación
- Manual