Cabrestante gris autocazante de dos velocidades Lewmar 40ST Evo saltar al contenido
Saltar a la información del producto
Descripción

Lewmars EVO™ Winch Range evolución del renombrado cabrestante Ocean.

Características

  • Mantenimiento sencillo: no se requieren herramientas
  • Flechas de dirección fáciles de usar
  • Todos los beneficios de la gama EVO™
  • Elección de tres acabados.
  • Convertible a eléctrico
Número de pieza Modelo Finalizar Relación de transmisión 1ª Relación de transmisión 2da Relación de potencia 1. Relación de potencia 2.º SWL peso libras Diámetro del tambor pulgadas Diámetro base pulgadas Altura pulgadas Entrada de línea pulgadas Tamaño de línea pulgadas
49515055 15 Aleación Negro 2:1 15.8:1 1257 6.4 2 9/16 4 3/4 4 16/11 2 5/16 5/16-1/2
49515057 15 Gris aleación 2:1 15.8:1 1257 6.4 2 9/16 4 3/4 4 16/11 2 5/16 5/16-1/2
49515056 15 Bronce cromado 2:1 15.8:1 1257 8.6 2 9/16 4 3/4 4 16/11 2 5/16 5/16-1/2
49530055 30ST Aleación Negro 2:1 4.2:1 13.8:1 29.2:1 1510 9.2 2 15/16 5 7/16 5 3/4 2 16/11 5/16-1/2
49530057 30ST Gris aleación 2:1 4.2:1 13.8:1 29.2:1 1510 9.2 2 15/16 5 7/16 5 3/4 2 16/11 5/16-1/2
49530056 30ST Bronce cromado 2:1 4.2:1 13.8:1 29.2:1 1510 12.3 2 15/16 5 7/16 5 3/4 2 16/11 5/16-1/2
49540055 40ST Aleación Negro 1.9:1 5.8:1 13.2:1 40.2:1 1753 10.7 2 15/16 5 13/16 6 1/4 3 1/8 5/16-1/2
49540057 40ST Gris aleación 1.9:1 5.8:1 13.2:1 40.2:1 1753 10.7 2 15/16 5 13/16 6 1/4 3 1/8 5/16-1/2
49540056 40ST Bronce cromado 1.9:1 5.8:1 13.2:1 40.2:1 1753 14.3 2 15/16 5 13/16 6 1/4 3 1/8 5/16-1/2
49545055 45º Aleación Negro 2.4:1 7.6:1 13.9:1 44.8:1 2646 15.8 3 7/16 6 5/8 7 3 5/16 5/16 - 9/16
49545057 45º Gris aleación 2.4:1 7.6:1 13.9:1 44.8:1 2646 15.8 3 7/16 6 5/8 7 3 5/16 5/16 - 9/16
49545056 45º Bronce cromado 2.4:1 7.6:1 13.9:1 44.8:1 2646 21.3 3 7/16 6 5/8 7 3 5/16 5/16 - 9/16
Details

Product Condition: Nuevo

Year of Release:

UPC: 743683020179

Width: 15

Height: 15

Depth: 15

Cabrestante gris autocazante de dos velocidades Lewmar 40ST Evo

Precio de venta €1.438,95
Precio regular €2.054,95Salvaste€616,00 OFF

Envío calculado a la salida

LEW49540057

Product Condition: Nuevo

Shopify Trade-in Section
Delivery Icon

Free delivery for orders over $150* (US Only)

Warranty Icon

Free 30-day returns

1-year warranty

Arrow Icon
Verified Refurbished Icon

Certified US Reseller

Arrow Icon

Lewmars EVO™ Winch Range evolución del renombrado cabrestante Ocean.

Características

  • Mantenimiento sencillo: no se requieren herramientas
  • Flechas de dirección fáciles de usar
  • Todos los beneficios de la gama EVO™
  • Elección de tres acabados.
  • Convertible a eléctrico
Número de pieza Modelo Finalizar Relación de transmisión 1ª Relación de transmisión 2da Relación de potencia 1. Relación de potencia 2.º SWL peso libras Diámetro del tambor pulgadas Diámetro base pulgadas Altura pulgadas Entrada de línea pulgadas Tamaño de línea pulgadas
49515055 15 Aleación Negro 2:1 15.8:1 1257 6.4 2 9/16 4 3/4 4 16/11 2 5/16 5/16-1/2
49515057 15 Gris aleación 2:1 15.8:1 1257 6.4 2 9/16 4 3/4 4 16/11 2 5/16 5/16-1/2
49515056 15 Bronce cromado 2:1 15.8:1 1257 8.6 2 9/16 4 3/4 4 16/11 2 5/16 5/16-1/2
49530055 30ST Aleación Negro 2:1 4.2:1 13.8:1 29.2:1 1510 9.2 2 15/16 5 7/16 5 3/4 2 16/11 5/16-1/2
49530057 30ST Gris aleación 2:1 4.2:1 13.8:1 29.2:1 1510 9.2 2 15/16 5 7/16 5 3/4 2 16/11 5/16-1/2
49530056 30ST Bronce cromado 2:1 4.2:1 13.8:1 29.2:1 1510 12.3 2 15/16 5 7/16 5 3/4 2 16/11 5/16-1/2
49540055 40ST Aleación Negro 1.9:1 5.8:1 13.2:1 40.2:1 1753 10.7 2 15/16 5 13/16 6 1/4 3 1/8 5/16-1/2
49540057 40ST Gris aleación 1.9:1 5.8:1 13.2:1 40.2:1 1753 10.7 2 15/16 5 13/16 6 1/4 3 1/8 5/16-1/2
49540056 40ST Bronce cromado 1.9:1 5.8:1 13.2:1 40.2:1 1753 14.3 2 15/16 5 13/16 6 1/4 3 1/8 5/16-1/2
49545055 45º Aleación Negro 2.4:1 7.6:1 13.9:1 44.8:1 2646 15.8 3 7/16 6 5/8 7 3 5/16 5/16 - 9/16
49545057 45º Gris aleación 2.4:1 7.6:1 13.9:1 44.8:1 2646 15.8 3 7/16 6 5/8 7 3 5/16 5/16 - 9/16
49545056 45º Bronce cromado 2.4:1 7.6:1 13.9:1 44.8:1 2646 21.3 3 7/16 6 5/8 7 3 5/16 5/16 - 9/16

Product Condition: Nuevo

Year of Release:

UPC: 743683020179

Width: 15

Height: 15

Depth: 15

Cabrestante gris autocazante de dos velocidades Lewmar 40ST Evo
Drawer Title
productos similares