Humminbird Piranhamax 4DI
Modelo: 410160-1UPC: 082324048739
- Sonar Down Imaging: obtenga una vista de ojo de pez de lo que sucede debajo de su embarcación. Se crean imágenes increíbles con ondas sonoras de alta frecuencia.
El PiranhaMAX 4 DI cuenta con una pantalla de 4,3" de 256 colores, 480 V x 272 H, con salida de potencia PTP de 2400 vatios con sonda Down Imaging.
Especificacionestamaño de la pantalla | 4,3 pulgadas |
Mostrar matriz de píxeles | 480 x 272 |
Tipo de visualización | TFT en color |
Mostrar colores en escala de grises | 256 colores |
Sonar estándar | Imagen hacia abajo/haz dual |
Cobertura de sonda estándar | 28°, 16° y 75° a -10 dB |
Frecuencia de sonda estándar | 200/455/455 kHz |
Separación de objetivos | 2,5 pulgadas |
Salida de potencia RMS | 300 vatios |
Salida de potencia pico a pico | 2400 vatios |
Capacidad de profundidad | 600 pies |
Temperatura | Transductor incorporado |
Velocidad | No |
Iluminar desde el fondo | Sí |
Voltaje de entrada | 10,8-20 VCC |
Sorteo de entrada | 180 mA |
Dimensiones | Soporte de cardán: 3,914 pulgadas de ancho x 7,335 pulgadas de alto x 3,621 pulgadas de profundidad En el tamaño de la unidad de tablero 2: 3.914"W x 6.770"H x 2.600"D |
Qué hay en la caja:
- Pirañamax 4DI
- XNT 9 DI T
- Soporte
- Cable de alimentación
- Documentación