Sonda Humminbird Helix 5 G2
Modelo: 410190-1UPC: 082324048999
- SwitchFire Sonar: tome el control de cómo aparecen los retornos de su sonda con nuestros modos Clear y Max.
- Sonda DualBeam Plus: dos haces se combinan para ofrecer gran detalle y una amplia área de cobertura. Utilice el haz estrecho para retornos y fondos de alta precisión. Utilice el haz ancho cuando desee un área de búsqueda más grande.
- Software actualizable: acceda a actualizaciones de software para mejorar el rendimiento de su unidad Humminbird a través de nuestra sección Mi Humminbird.
?La HELIX 5 Sonar G2 con nuestra nueva interfaz de usuario y sistema operativo, cuenta con una brillante pantalla de 800H x 480V, 5" y 256 colores con retroiluminación. Sonda DualBeam PLUS con salida de potencia PTP de 4000 vatios. Maximice su experiencia de pesca con Humminbird HELIX 5 Sistema sonda Sonar G2.
EspecificacionesTamaño de la pantalla | 5 en |
Resolución de pantalla | 800 x 480 |
Tipo de visualización | TFT en color |
Mostrar colores en escala de grises | 16 bits |
Sonar estándar | Doble haz PLUS |
Cobertura de sonda estándar | 20° y 60° a -10 dB |
Frecuencia de sonda estándar | 200/83 kHz |
Separación de objetivos | 2,5 pulgadas |
Salida de potencia RMS | 500 vatios |
Salida de potencia pico a pico | 4000 vatios |
Temperatura | Transductor incorporado |
Velocidad | Opcional |
Iluminar desde el fondo | CONDUJO |
Sonar de conmutación | Sí |
Zoom de pantalla dividida | Sí |
Bloqueo inferior de pantalla dividida | Sí |
Vista de dígitos grandes | Sí |
ID de pez selectiva | Sí |
Lector de tarjetas | No |
Voltaje de entrada | 10,8-20 VCC |
Sorteo de entrada | 650 mA |
Dimensiones | Soporte de cardán: 7,55 pulgadas de ancho x 4,64 pulgadas de alto x 3,3 pulgadas de profundidad Soporte de cardán: 7,55 pulgadas de ancho x 4,64 pulgadas de alto x 3,3 pulgadas de profundidad |
Qué hay en la caja:
- Sonda Helix 5 G2
- Soporte
- Cable de alimentación
- Transductor de montaje en espejo de popa XNT 9 20 T
- Documentación