Minn Kota MKR-US2-10 Cable adaptador Lowrance
Modelo: 1852060Universal Sonar 2 ofrece una detección avanzada de la temperatura del agua para obtener la mejor vista del agua que se encuentra debajo. El adaptador conecta su sonda Lowrance con un transductor Universal Sonar 2 en su motor de pesca por curricán. Los conectores impermeables blindados con clasificación IP68 tienen puntas de metal para evitar interferencias de sonda.
LOWRANCE
SERIE HDS
| MODELO | CABLE US2 |
| HDS-12 Generación 3 | MKR-US2-10 |
| HDS-12 Gen 2 Táctil | MKR-US2-10 |
| HDS-12 Generación 2 | MKR-US2-10 |
| HDS-12 | MKR-US2-10 |
| HDS-10 | MKR-US2-10 |
| HDS-9 Generación 3 | MKR-US2-10 |
| HDS-9 Gen 2 Táctil | MKR-US2-10 |
| HDS-9 Generación 2 | MKR-US2-10 |
| HDS-9 | MKR-US2-10 |
| HDS-8 | MKR-US2-10 |
| HDS-7 Generación 3 | MKR-US2-10 |
| HDS-7 Generación 2 Táctil | MKR-US2-10 |
| HDS-7 Generación 2 | MKR-US2-10 |
| HDS-7 | MKR-US2-10 |
| HDS-5X | MKR-US2-10 |
| HDS-5 | MKR-US2-10 |
SERIE ÉLITE
| MODELO | CABLE US2 |
| Élite-7 Ti** | MKR-US2-10 |
| Élite-5 Ti** | MKR-US2-10 |
| Élite-5X | MKR-US2-9 |
| Élite-5 | MKR-US2-9 |
| Élite-4X | MKR-US2-9 |
| Élite-4 | MKR-US2-9 |
**También requiere un adaptador de transductor Lowrance de 7 pines azul a 9 pines negro
LOWRANCESERIE MARCA
| MODELO | CABLE US2 |
| Mark-5X PRO | MKR-US2-9 |
| Marca-5X | MKR-US2-9 |
| marca-4 | MKR-US2-9 |
SERIE LCX
| MODELO | CABLE US2 |
| LCX-113C | MKR-US2-10 |
| LCX-112C | MKR-US2-10 |
| LCX-111C | MKR-US2-10 |
| LCX-110C | MKR-US2-10 |
| LCX-38C | MKR-US2-10 |
| LCX-37C | MKR-US2-10 |
| LCX-28C | MKR-US2-10 |
| LCX-27C | MKR-US2-10 |
| LCX-26C | MKR-US2-10 |
| LCX-25C | MKR-US2-10 |
| LCX-17M | MKR-US2-10 |
| LCX-20C | MKR-US2-10 |
SERIE LMS
| MODELO | CABLE US2 |
| LMS-527C | MKR-US2-10 |
| LMS-525C | MKR-US2-10 |
| LMS-522C | MKR-US2-10 |
| LMS-520C | MKR-US2-10 |
| LMS-480DF | MKR-US2-10 |
| LMS-489 | MKR-US2-10 |
| LMS-339C | MKR-US2-10 |
| LMS-337 | MKR-US2-10 |
| LMS-335C DF | MKR-US2-10 |
| LMS-334C | MKR-US2-10 |
| LMS-332C | MKR-US2-10 |
| LMS-330C | MKR-US2-10 |
SERIE M
| MODELO | CABLE US2 |
| M-68i | MKR-US2-9 |
| M-68C | MKR-US2-9 |
| M-56i | MKR-US2-9 |
| M-56 | MKR-US2-9 |
| M-52i | MKR-US2-9 |
SERIE X
| MODELO | CABLE US2 |
| X-515C | MKR-US2-10 |
| X-510C | MKR-US2-10 |
| X-136DF | MKR-US2-10 |
| X-135 | MKR-US2-10 |
| X-126DF | MKR-US2-10 |
| X-125 | MKR-US2-10 |
| X-107C DF | MKR-US2-10 |
| X-105C DF | MKR-US2-10 |
| X-102C | MKR-US2-10 |
| X-100C | MKR-US2-10 |
| X-59DF | MKR-US2-10 |
| X-52 | MKR-US2-10 |
| X-96 | MKR-US2-9 |
| X-86DS | MKR-US2-9 |
| X-67C | MKR-US2-9 |
| X-50DS | MKR-US2-9 |
| X-47EX | MKR-US2-9 |
| X-47 | MKR-US2-9 |
| X-4 Pro | MKR-US2-9 |
| X-4 | MKR-US2-9 |
ÁGUILA
SERIE FishElite
| MODELO | CABLE US2 |
| PescadoElite 642C | MKR-US2-9 |
| PescadoElite 640 | MKR-US2-9 |
| PescadoElite 520C | MKR-US2-9 |
| PescadoElite 500C | MKR-US2-9 |
| PescadoElite 480 | MKR-US2-9 |
| PescadoElite 320 | MKR-US2-9 |
SERIE SeaCharter
| MODELO | CABLE US2 |
| Carta Marítima 500CDF | MKR-US2-9 |
| Sea Charter 480DF | MKR-US2-9 |
| Sea Charter 320DF | MKR-US2-9 |
SERIE FishMark
| MODELO | CABLE US2 |
| Marca de pescado 640C | MKR-US2-9 |
| PescadoMark 500C | MKR-US2-9 |
| Marca de pescado 480 | MKR-US2-9 |
| PescadoMark 320 | MKR-US2-9 |
SERIE SeaFinder
| MODELO | CABLE US2 |
| Buscador de mar 642C | MKR-US2-9 |
| Buscador de mar 640C | MKR-US2-9 |
| Buscador de mar 500CD | MKR-US2-9 |
| Buscador de mar 480DF | MKR-US2-9 |
| Buscador de mar 320DF | MKR-US2-9 |
| Buscador de mar 250DF | MKR-US2-9 |
| Buscador de mar 245DS | MKR-US2-9 |
| Buscador de mar 240DF | MKR-US2-9 |
SERIE FishEasy
| MODELO | CABLE US2 |
| PescadoFácil 350C | MKR-US2-9 |
| PescadoFácil 320C | MKR-US2-9 |
| PescadoFácil 250DS | MKR-US2-9 |
| PescadoFácil 245DS | MKR-US2-9 |
| PescadoFácil 2 | MKR-US2-9 |
SERIE CUDA
| MODELO | CABLE US2 |
| Cuda 350 | MKR-US2-9 |
| Cuda 300 | MKR-US2-9 |
| Cuda 250 | MKR-US2-9 |
| Cuda 242 | MKR-US2-9 |
| Cuda 240i S/GPS | MKR-US2-9 |
| Cuda 240 S/GPS | MKR-US2-9 |
| CUDA 168EX | MKR-US2-9 |
| Cuda 168 | MKR-US2-9 |
| Cuda 128 | MKR-US2-9 |