Cámara térmica de doble carga útil FLIR M364C sin JCU
Modelo: M364CCon una cámara de alta definición para condiciones de poca luz y uno de los núcleos de imágenes térmicas FLIR más avanzados, el M364C y el M364C-LR brindan un nivel de conciencia de élite en el agua. Ambas cámaras utilizan imágenes multiespectrales para ofrecer la tecnología exclusiva FLIR Color Thermal Vision™ (CTV). Color Thermal Vision combina detalles visibles de la cámara con una imagen térmica, superponiendo imágenes en color vitales que permiten a los capitanes identificar positivamente las ayudas a la navegación y otras embarcaciones dentro de la escena térmica. El excelente rendimiento de imágenes, la tecnología inteligente de reconocimiento de objetos y la giroestabilización mejorada hacen que el M364C y el M364-LR sean herramientas indispensables para los profesionales encargados de hacer cumplir la ley, los navegantes comerciales y los navegantes recreativos serios.
Imágenes térmicas y visibles con FLIR Color Thermal Vision y MSX®.
El sensor de imágenes visibles HD con poca luz y el zoom de largo alcance ofrecen una identificación de objetivos mejorada.
La estabilización mecánica de dos ejes prácticamente elimina los efectos de cabeceo, elevación y guiñada.
Especificaciones| General | |
| Tipo de detector | Microbolómetro VOx 640 x 512 |
| Campo de visión | 24° x 18° |
| Procesamiento de imágenes | Mejora de detalles digitales patentada por FLIR |
| Salida de vídeo HD-SDI sin pérdidas | Sí |
| Salida de vídeo en red | Transmisión de vídeo en red H.264 única |
| Rango de ajuste de giro e inclinación | Panorámica continua de 360°, inclinación de +/- 90° |
| Pan Tilt | Sí |
| cámara a color | |
| Zoom electrónico - Color | 12x |
| Conexiones y Comunicaciones | |
| Salida de vídeo analógico | NTSC/PAL configurable por el usuario |
| Tipos de conectores de vídeo analógico | BNC |
| Imágenes de luz diurna | |
| Zoom | Zoom óptico de 30x |
| Tipo de detector: luz diurna | CMOS Exmor R de 1/2,8" |
| Campo de visión: luz del día | Óptico 63,7° x 35,8° WFOV a 2,3° x 1,29° NFOV |
| Longitud focal: luz diurna | 129 mm a 4,3 mm |
| Líneas de resolución - Luz del día | Alta definición hasta 1080/30p |
| Iluminación mínima: luz diurna | 0,1 lux (50 IRE, 1/30 s, ICR desactivado, obturador lento desactivado, alta sensibilidad desactivada) / 0,0008 lux (30 IRE, ICR activado, obturador lento 1/4 s, alta sensibilidad activada) |
| Ambiental | |
| Descongelación automática de ventanas | Estándar al encender |
| EMI | IEC60945 |
| Protección contra rayos | Estándar |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -13°F a +131°F (-25°C a +55°C) |
| Niebla de sal | IEC60945 |
| Choque | 15 g verticales, 9 g horizontales |
| Rango de temperatura de almacenamiento | -30°F a +158°F (-30°C a +70°C) |
| Vibración | IEC60945 |
| Ingreso de agua | IPX6 (mar embravecido, fuertes chorros de agua) |
| Viento | 100 nudos (115,2 mph) |
| Entrada de arena y polvo | Mil-Std-810E o IP6X |
| Imágenes marinas y ópticas | |
| Enfocar | Fijo de 12 pies (3 m) al infinito |
| Imágenes térmicas | |
| Zoom electrónico continuo | 8x |
| Longitud focal: térmica | 18mm |
| Frecuencia de actualización de vídeo: térmica | 30Hz |